特约 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 美股周一假期休市,恒指夜期变动不大,预料大市早段缺乏方向。内地股市昨日表现向下,沪综指低开低走,以接近全日低位收市,下跌1.1%,沪深两市成交额亦明显减少。港股跟随内地股市回落,人民币走势向下,加上宏观经济数据表现疲弱,影响大市气氛,指数失守10天及100天线水平,大市成交保持活跃。业绩期过后,投资者目光转移至宏观经济数据表现,未有进一步政策消息刺激下,预料指数维持17,200至18,000点水平上落。 行业消息 商汤(00020)公布中期经调整亏损净额23.26亿元人民币,较去
(责任编辑:宋政 HN002) 金吾财讯 | 周一恒指低开,开市水平已为全日高位,之后指数反覆回软,软至17700水平牛皮。午后指数一度轻微反弹至17730水平后又再回软,至15:31跌至17645.92点的全日低位后靠稳,全日波幅216.67点。恒指收报17691.97点,跌297.1点或1.65%,成交金额1128.89亿元。国指及恒科指分别跌1.89%及2.08%;三项指数都下跌,以恒科指走势较差。恒科指成份股只有同程旅行(00780)及携程集团(09961)分别升0.549%及0.27
为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作,操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。 金吾财讯 | 恒指周一(2日)收市17691,跌297点或1.65%。大市全日成交1128亿元。国指跌119点或1.9%,报6211;科指插74点或2.1%,报
金吾财讯 | 美股周二显着下挫,美国最新经济数据表现疲弱,引发市场对衰退忧虑,三大指数均录得显着跌幅收市。美元反覆向下,美国十年期债息回落至3.85厘水平,金价走势向下,油价显着下跌。港股预托证券普遍下跌,预料大市早段跟随外围低开。内地股市昨日下跌,沪综指高开低走,收市下跌0.3%策略杠杆网,沪深两市成交额亦有所缩减。港股表现回落,指数低开后走势反覆,尾市仍录得温和跌幅,成交亦明显缩减。人民币走势回软,内银股持续弱势,影响大市表现,暂未有新利好因素刺激前,预料指数或下试17,200点支持,上方
【今日研判】:短期内区间震荡为主,今日横盘震荡概率较大。 金吾财讯 | 恒指周四(29日)收市17786,升93点或0.53%。大市全日成交1081亿元。国指升0.34%,报6247;科指升0.46%,报3461。蓝筹美团(03690)上季经调整多赚78%,全日急升12.5%,为表现最好蓝筹;苹果据报新iPhone订货量升一成,苹果概念股整体向上。高伟电子(01415)升1.6%; 道指周四(29日)收市报41335点,升243点或0.59%。标指倒退不足1点,报5591点;纳指转跌0.23%
金吾财讯 | 恒指周四(29日)收市17786,升93点或0.53%。大市全日成交1081亿元。国指升0.34%配资股权平台排行榜,报6247;科指升0.46%,报3461。蓝筹美团(03690)上季经调整多赚78%,全日急升12.5%,为表现最好蓝筹;苹果据报新iPhone订货量升一成,苹果概念股整体向上。高伟电子(01415)升1.6%; 道指周四(29日)收市报41335点,升243点或0.59%。标指倒退不足1点,报5591点;纳指转跌0.23%,报17516点;反映中国概念股表现的金
  • 共 1 页/6 条记录


Powered by 炒股交易软件_炒股交易工具_炒股杠杆平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有